| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $2560-$5580 |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 5-15 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000 ชุด |
เครื่องตัดเนื้อทําจากสแตนเลสสแตนเลสชั้นอาหาร 304 ออกแบบมาเพื่อตัดเนื้อสดและเนื้อเย็นด้วยความแม่นยําและการให้อาหารอย่างต่อเนื่อง, มันรับประกันประสิทธิภาพสูงและคุณภาพที่คงที่ เหมาะสําหรับโรงงานแปรรูปเนื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, และธุรกิจอาหาร สะดวกในการทําความสะอาด, ทนทานและปลอดภัย
| รุ่น | EPS-GS2 | EPS-GS4 | EPS-GS6 | EPS-GS8 |
| ความดันเฉพาะ | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| พลังงานทั้งหมด 15 | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
| ความเร็วของใบ | 50 การเต้น/นาที | 50 การเต้น/นาที | 50 การเต้น/นาที | 50 การเต้น/นาที |
| ความจุ | 100~200 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 100~200 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 150-260 กิโลกรัม/ชม | 200~300 kg/h |
| ความหนาในการตัด | 0.1 ละ 200 มิลลิเมตร | 0.1 ละ 200 มิลลิเมตร | 0.1 ละ 200 มิลลิเมตร | 0.1 ละ 200 มิลลิเมตร |
| การกดกระแทก | 600 มม. | 600 มม. | กว้าง 800 mm | กว้าง 800 mm |
| ความสูงในการยกใบ | ขนาด 180 mm | 200 มม. | 200 มม. | 200 มม. |
| ความสูงในการตัดที่มีประสิทธิภาพ | 140 มม. | 160 มม. | ขนาด 180 mm | ขนาด 180 mm |
| ความยาวของใบ | 230 มม. | 430 มม. | 630 มม. | 830 มม. |
| ความกว้างในการตัดที่มีประสิทธิภาพ | 200 มม. | 400 มม | 600 มม. | กว้าง 800 mm |
| ขนาด | 1350 × 550 × 1300 มม. | 1550 × 750 × 1300 มม | 1800 × 950 × 1550 มิลลิเมตร | 1800 × 1180 × 1550 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 480 กก. | 528 kg | 620 kg | 650 กก. |
![]()
![]()
เครื่องตัดเนื้อ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่หลากหลาย เครื่องนี้เหมาะสําหรับการตัดเนื้อสดและเนื้อแข็งเป็นชิ้นๆ หรือชิ้นๆ
พื้นที่ใช้งานทั่วไปประกอบด้วย: